料金表
| ツアー名 | 料金 | 料金に含まれるもの |
|---|---|---|
| 白谷雲水峡(太鼓岩) | 13,000円/人 | お弁当 / 傷害保険 / 消費税 |
| ヤクスギランド(天文の森) | 13,000円/人 | お弁当 / 傷害保険 / 消費税 |
| 大和杉 | 13,000円/人 | お弁当 / 傷害保険 / 消費税 |
| 西部林道 | 13,000円/人 | お弁当 / 傷害保険 / 消費税 |
| 蛇之口滝 | 13,000円/人 | お弁当 / 傷害保険 / 消費税 |
| 縄文杉 | 13,500円/人 | お弁当(朝・昼) / 傷害保険 / 消費税 |
| 黒味岳 | 13,000円/人 | お弁当 / 傷害保険 / 消費税 |
| 太忠岳 | 13,000円/人 | お弁当 / 傷害保険 / 消費税 |
| モッチョム岳 | 13,000円/人 | お弁当 / 傷害保険 / 消費税 |
| 1泊2日縄文杉 | 32,000円/人 | 全ての食事(1日目:朝昼夜/2日目:朝昼) / 傷害保険 / 消費税 |
| 1泊2日宮之浦岳 | 32,000円/人 | 全ての食事(1日目:朝昼夜/2日目:朝昼) / 傷害保険 / 消費税 |
| 1泊2日黒味岳 | 32,000円/人 | 全ての食事(1日目:朝昼夜/2日目:朝昼) / 傷害保険 / 消費税 |
| 1泊2日縦走 | 32,000円/人 | 全ての食事(1日目:朝昼夜/2日目:朝昼) / 傷害保険 / 消費税 |
| カヤック(栗生川) | 8,000円/人 | カヤック装備一式 / 傷害保険 / 消費税 |
| カヤック(安房川) | 8,000円/人 | カヤック装備一式 / 傷害保険 / 消費税 |
| 沢登り | 8,000円/人 | 沢登り装備一式 / 傷害保険 / 消費税 |
| カヤック+沢登り | 15,000円/人 | カヤック・沢登り装備一式 / お弁当 / 傷害保険 / 消費税 |
| リピーター様専用(日帰り) | 12,000円/人 | お弁当 / 傷害保険 / 消費税 |
| リピーター様専用(1泊2日) | 28,000円/人 | 全ての食事(1日目:朝昼夜/2日目:朝昼) / 傷害保険 / 消費税 |
| リピーター様専用(2泊3日) | 42,000円/人 | 全ての食事(1,2日目:朝昼夜/3日目:朝昼) / 傷害保険 / 消費税 |
| ご家族専用(トレッキング系) | 30,000円/家族 | お弁当 / 傷害保険 / 消費税 |
| ご家族専用(カヤック&沢登り) | 35,000円/家族 | カヤック・沢登り装備一式 / お弁当 / 傷害保険 / 消費税 |
| ご家族専用(水系半日) | 20,000円/家族 | 傷害保険 / 消費税 |
キャンセル料
| 発生期日 | キャンセル料 |
|---|---|
| 〜4日前まで | 無料 |
| 3日前〜2日前まで | ツアー料金の30% |
| ツアー前日 | ツアー料金の50% |
| ツアー当日 | 全額 |
| ツアー開始後 | 全額 |
※予約を頂いた段階で、お会いできるのを楽しみにしております。当方にとっては「予約」とはそれだけ心の通った「約束」だと思っております。やむを得ない事情以外での悲しいキャンセルはなるべく避けていただけたら嬉しい限りです。
傷害保険
| 区分 | てん補限度額 |
|---|---|
| 死亡保険金 | 700万円 |
| 入院保険金日額 | 6千円 |
| 手術保険金 | 入院保険金の10/20/40倍 |
| 通院保険日額 | 4千円 |
| 救援者費用 | 100万円 |
※AIU保険会社による傷害保険を利用しております。
※救援者費用は一泊以上のツアーのみの適用となります。
※ツアー中における参加者の万が一の事故にはこの保険が適用されます。保険の補償範囲外の責任は負いかねますので、予めご了承下さい。




※表示価格はご家族専用プランを除き、全てお一人様あたりのものとなっております。(2009年3月14日現在)
※お支払いは、当日のツアー終了後もしくは開始前のどちらかでお支払い頂きますようお願い致します。事前振込を御希望の方はお申し付け下さい。また、カードでのご利用は大変申し訳ございませんが取り扱っておりませんので、ご了承下さい。
※1泊2日以上のツアーにおける食事の内容は、1日目の朝/昼がお弁当でそれ以降は手作りの食事となっております。ご好評頂いておりますので、お楽しみに♪
※また、登山口と下山口が異なるツアーに関しましては、別途交通費がかかります(ガイド分を含む)。各ツアー紹介に詳細を載せておりますので、そちらをご参考ください。